MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-066 | 2025-04-10 | 2025 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-Viceministerio de Turismo | $800,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-059 | 2025-04-03 | 2025 | Municipio de Ramiriquí | $500,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-060 | 2025-04-03 | 2025 | Alcaldía Villa del Rosario | $621,262,500 | Formulación | |
FNTP-2025-057 | 2025-03-27 | 2025 | Gobernación del Chocó | $1,853,783,945 | Formulación | |
FNTP-2025-056 | 2025-03-26 | 2025 | Municipio de El Peñol | $1,348,125,570 | Formulación | |
FNTP-2025-046 | 2025-03-25 | 2025 | Municipio de Florencia Caquetá | $2,767,820,000 | Formulación | |
FNTP-2025-054 | 2025-03-21 | 2025 | Municipio de Villamaría | $498,567,070 | Formulación | |
FNTP-2025-052 | 2025-03-21 | 2025 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $1,775,657,992 | Aprobado | |
FNTP-2025-053 | 2025-03-21 | 2025 | Municipio de Guatapé | $1,199,999,477 | Formulación | |
FNTP-2025-051 | 2025-03-20 | 2025 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-Viceministerio de Turismo | $31,050,900,000 | Pre-viabilidad |
Total registros encontrados: 1000