MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-234-2023 | 2023-11-20 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $1,004,246,000 | Formulación | |
FNTP-232-2023 | 2023-11-17 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $503,000,000 | Formulación | |
FNTP-233-2023 | 2023-11-17 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $2,847,424,123 | Formulación | |
FNTP-230-2023 | 2023-11-15 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $1,039,784,803 | Formulación | |
FNTP-231-2023 | 2023-11-15 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $4,445,100,034 | Formulación | |
FNTP-229-2023 | 2023-10-23 | 2023 | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES | $2,000,000,000 | Formulación | |
FNTP-225-2023 | 2023-10-20 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $1,834,575,000 | Formulación | |
FNTP-226-2023 | 2023-10-20 | 2023 | MCIT - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $490,000,000 | Formulación | |
FNTP-223-2023 | 2023-10-09 | 2023 | GEMA TOURS S.A | $678,214,980 | Formulación | |
FNTP-224-2023 | 2023-10-09 | 2023 | ASOCIACIÓN HOTELERA COLOMBIANA - ASOTELCA | $98,337,644 | Formulación |
Total registros encontrados: 959