MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP 2025-023 | 2025-02-13 | 2025 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $789,422,400 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-020 | 2025-01-28 | 2025 | Municipio de Sáchica | $209,442,528 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-019 | 2025-01-23 | 2025 | Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío | $945,835,000 | Formulación | |
FNTP-2025-017 | 2025-01-22 | 2025 | Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar - ICULTUR | $2,526,685,000 | Formulación | |
FNTP-2025-016 | 2025-01-21 | 2025 | Municipio de El Doncello | $808,700,000 | Formulación | |
FNTP-2025-011 | 2025-01-13 | 2025 | Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox | $1,185,825,722 | Ejecución | |
FNTP-2025-009 | 2025-01-10 | 2025 | Municipio Agustín Codazzi | $617,909,572 | Formulación | |
FNTP-2025-008 | 2025-01-09 | 2025 | Distrito de Tumaco | $1,951,872,272 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-005 | 2025-01-07 | 2025 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - Anato capítulo Antioquia | $150,691,080 | Formulación | |
FNTP-2025-003 | 2025-01-07 | 2025 | Asociación Hotelera de Colombia - Cotelco capítulo Magdalena | $1,948,668,893 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000