MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-055 | 2026-04-13 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TURISMO RESPONSABLE - ACOTUR | $2,123,821,069 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-056 | 2026-04-13 | 2026 | Municipio de Tadó | $70,091,038,141 | Formulación | |
| FNTP-2026-051 | 2026-03-30 | 2026 | Municipio El Retorno | $1,384,061,174 | Formulación | |
| FNTP-2026-050 | 2026-03-27 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO - ANATO | $2,782,092,328 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-057 | 2026-03-24 | 2026 | Municipio de San Pelayo | $717,896,367 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-044 | 2026-03-19 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $33,923,128,554 | Aprobado | |
| FNTP-2026-045 | 2026-03-19 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $1,150,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-046 | 2026-03-19 | 2026 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | $2,000,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-043 | 2026-03-18 | 2026 | CORFERIAS INVERSIONES S.A.S | $1,788,732,741 | Formulación | |
| FNTP-2026-045 | 2026-03-18 | 2026 | MinCIT | $1,210,526,316 | Aprobado |
Total registros encontrados: 1000