MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-011 | 2025-01-13 | 2025 | Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox | $1,422,252,834 | Formulación | |
FNTP-2025-009 | 2025-01-10 | 2025 | Municipio Agustín Codazzi | $617,909,572 | Formulación | |
FNTP-2025-008 | 2025-01-09 | 2025 | Distrito de Tumaco | $2,653,548,046 | Radicado | |
FNTP-2025-005 | 2025-01-07 | 2025 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - Anato capítulo Antioquia | $150,691,080 | Radicado | |
FNTP-2025-003 | 2025-01-07 | 2025 | Asociación Hotelera de Colombia - Cotelco capítulo Magdalena | $1,948,668,893 | Formulación | |
FNTP-2025-001 | 2025-01-07 | 2025 | Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte | $247,600,000 | Formulación | |
FNTP-2024-377 | 2024-12-30 | 2024 | Municipio de Mistrató - Risaralda | $166,786,190 | Formulación | |
FNTP-2024-376 | 2024-12-30 | 2024 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - Anato capítulo Suroccidente | $212,981,168 | Formulación | |
FNTP-2024-366 | 2024-12-13 | 2024 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $2,497,487,400 | Formulación | |
FNTP-2024-365 | 2024-12-13 | 2024 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $3,085,000,000 | Ejecución |
Total registros encontrados: 1000