MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2024-267 | 2024-09-11 | 2024 | Municipio de Timbiquí | $523,659,147 | Formulación | |
FNTP-2024-262 | 2024-09-05 | 2024 | Asociación Hotelera Colombiana - ASOTELCA | $194,009,861 | Formulación | |
FNTP-2024-261 | 2024-09-04 | 2024 | Alcaldía de Concepción | $73,365,504 | Formulación | |
FNTP-2024-258 | 2024-09-03 | 2024 | Alcaldía Municipal de Chinácota | $1,200,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-257 | 2024-09-02 | 2024 | Alcaldía Municipal de Riosucio | $733,220,000 | Formulación | |
FNTP-2024-256 | 2024-09-02 | 2024 | Municipio de San Juan del Cesar | $999,200,000 | Formulación | |
FNTP-2024-255 | 2024-09-02 | 2024 | Alcaldía de La Pintada - Antioquia | $539,450,000 | Formulación | |
FNTP-2024-254 | 2024-08-30 | 2024 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $28,530,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-226 | 2024-08-14 | 2024 | Municipio de Alejandría | $696,413,500 | Formulación | |
FNTP-2024-188 | 2024-07-22 | 2024 | Pueblo Bello | $505,082,137 | Pre-viabilidad |
Total registros encontrados: 1000