MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-061 | 2026-04-23 | 2026 | Municipio de Pueblo Bello | $1,751,362,178 | Formulación | |
| FNTP-2026-058 | 2026-04-14 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $452,919,381 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-055 | 2026-04-13 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TURISMO RESPONSABLE - ACOTUR | $2,123,821,069 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-056 | 2026-04-13 | 2026 | Municipio de Tadó | $70,091,038,141 | Formulación | |
| FNTP-2026-051 | 2026-03-30 | 2026 | Municipio El Retorno | $1,384,061,174 | Formulación | |
| FNTP-2026-052 | 2026-03-30 | 2026 | Municipio de Providencia y Santa Catalina | $377,602,889 | Formulación | |
| FNTP-2026-050 | 2026-03-27 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO - ANATO | $2,782,092,328 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-057 | 2026-03-24 | 2026 | Municipio de San Pelayo | $717,896,367 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-044 | 2026-03-19 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $35,619,284,983 | Ejecución | |
| FNTP-2026-045 | 2026-03-19 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $1,150,000,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000