MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-102 | 2025-09-05 | 2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA, REGIONAL PACIFICO Y LA AMAZONIA | $732,916,500 | Formulación | |
FNTP-2025-098 | 2025-08-05 | 2025 | MUNICIPIO DE CAPITANEJO | $409,397,500 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-158. | 2025-07-20 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $1,423,438,904 | Formulación | |
FNTP-2025-070 | 2025-07-11 | 2025 | ACOGA | $1,494,782,672 | Ejecución | |
FNTP-2025-184 | 2025-07-11 | 2025 | MUNICIPIO EL CERRITO | $939,829,445 | Formulación | |
FNTP-2025-189 | 2025-07-11 | 2025 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO | $456,418,000 | Formulación | |
FNTP-2025-182 | 2025-07-10 | 2025 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | $97,160,000 | Formulación | |
FNTP-2025-175 | 2025-07-09 | 2025 | CORPORACION TURISTICA URABA DARIEN CARIBE | $552,381,594 | Formulación | |
FNTP-2025-177 | 2025-07-09 | 2025 | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | $1,146,190,000 | Formulación | |
FNTP-2025-178 | 2025-07-09 | 2025 | MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARROPARQUE PRINCIPAL - SALAHONDA | $754,040,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000