MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-098 | 2026-05-14 | 2026 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR | $1,145,815,250 | Formulación | |
| FNTP-2026-090 | 2026-05-12 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - ACOPI NARIÑO | $1,615,293,910 | Formulación | |
| FNTP-2026-091 | 2026-05-12 | 2026 | MUNICIPIO DE MESETAS | $1,014,350,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-092 | 2026-05-12 | 2026 | DISTRITO DE BUENAVENTURA | $1,322,901,954 | Formulación | |
| FNTP-2026-093 | 2026-05-12 | 2026 | GOBERNACIÓN DEL VICHADA | $1,473,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-089 | 2026-05-07 | 2026 | FENIX TRAVEL & TOURS S.A.S | $102,300,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-086 | 2026-05-06 | 2026 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | $1,745,702,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-078 | 2026-05-05 | 2026 | GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | $1,570,387,354 | Aprobado | |
| FNTP-2026-079 | 2026-05-05 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $1,000,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-082 | 2026-05-05 | 2026 | MUNICIPIO DE JURADÓ | $801,200,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000