MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-270 | 2025-09-09 | 2025 | MUNICIPIO DE SUTATAUSA - CUNDINAMARCA | $526,703,848 | Formulación | |
FNTP-2025-271 | 2025-09-09 | 2025 | ALCALDÍA DE LA GLORIA | $599,450,000 | Formulación | |
FNTP-2025-102 | 2025-09-05 | 2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA, REGIONAL PACIFICO Y LA AMAZONIA | $781,661,657 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-265 | 2025-09-04 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $6,229,702,000 | Formulación | |
FNTP-2025-267 | 2025-09-04 | 2025 | MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE | $847,200,000 | Formulación | |
FNTP-2025-264 | 2025-09-03 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $26,511,080,000 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-261 | 2025-08-29 | 2025 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES | $969,500,000 | Formulación | |
FNTP-2025-262 | 2025-08-29 | 2025 | ALCALDÍA DE EL COPEY | $691,256,000 | Formulación | |
FNTP-2025-259 | 2025-08-28 | 2025 | ALCALDÍA DE ASTREA - CESAR | $655,300,000 | Formulación | |
FNTP-2025-260 | 2025-08-28 | 2025 | MUNICIPIO DE CURUMANÍ | $789,130,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000