MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-043-2023 | 2023-03-24 | 2023 | ASOCIACIÓN HOTELERA DE COLOMBIA - COTELCO CAPITULO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | $183,803,179 | Formulación | |
FNTP-044-2023 | 2023-03-24 | 2023 | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES-FENALCO | $647,300,500 | Formulación | |
FNTP-039-2023 | 2023-03-17 | 2023 | Alcaldía Distrital de Buenaventura | $903,938,000 | Formulación | |
FNTP-025-2023 | 2023-03-13 | 2023 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO SECCIONAL CALDAS | $1,300,000,000 | Formulación | |
FNTP-027-2023 | 2023-03-13 | 2023 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO SECCIONAL CALDAS | $1,500,000,000 | Formulación | |
FNTP-028-2023 | 2023-03-13 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $15,102,193,600 | Formulación | |
FNTP-029-2023 | 2023-03-13 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $12,236,809,804 | Formulación | |
FNTP-023-2023 | 2023-03-07 | 2023 | ALCALDÍA DE SÁCHICA | $220,000,000 | Aprobado | |
FNTP-020-2023 | 2023-03-06 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $246,259,600 | Precontractual | |
FNTP-015-2023 | 2023-02-08 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $1,200,000,000 | Ejecución |
Total registros encontrados: 878