MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prueba promoción | 2024-11-19 | 1 | 1 | $1 | Aplazado | |
FNTP-2024-296 | 2024-10-08 | 2024 | Alcaldía municipal de San Pablo | $948,800,000 | Devuelto | |
FNTP-2024-294 | 2024-10-04 | 2024 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | $3,157,904,306 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2024-293 | 2024-10-03 | 2024 | Alcaldía municipal de Manaure | $499,465,250 | Radicado | |
FNTP-2024-292 | 2024-10-03 | 2024 | Municipio de Restrepo - Meta | $480,325,602 | Radicado | |
FNTP-2024-289 | 2024-10-01 | 2024 | Municipio de Belén | $470,577,000 | Radicado | |
FNTP-2024-285 | 2024-09-26 | 2024 | Alcaldía de Tierralta | $248,072,066 | Devuelto | |
FNTP-2024-284 | 2024-09-26 | 2024 | Alcaldía de Novita | $453,956,068 | Radicado | |
FNTP-2024-283 | 2024-09-26 | 2024 | Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | $389,813,195 | Formulación | |
FNTP-2024-282 | 2024-09-26 | 2024 | Municipio de Landázuri | $258,242,000 | Radicado |
Total registros encontrados: 1000