MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2025-356 | 2025-12-12 | 2025 | MUNICIPIO DE TUNJA | $774,400,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-358 | 2025-12-12 | 2025 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO | $76,356,350 | Formulación | |
| FNTP-2025-361 | 2025-12-12 | 2025 | CONFEDERACION DE GUIAS DE TURISMO DE COLOMBIA | $46,317,700 | Formulación | |
| FNTP-2025-363 | 2025-12-12 | 2025 | MUNICIPIO DE LA MACARENA - META | $2,811,652,100 | Formulación | |
| FNTP-2025-354 | 2025-12-03 | 2025 | MUNICIPIO DE MESETAS | $166,980,800 | Formulación | |
| FNTP-2025-350 | 2025-12-02 | 2025 | MUNICIPIO DE VILLAGARZON | $821,654,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-351 | 2025-12-02 | 2025 | ASOCIACIÓN CAQUETEÑA DE TURISMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE - ASOCATUR | $152,120,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-352 | 2025-12-02 | 2025 | ASOCIACIÓN HOTELERA COLOMBIANA - ASOTELCA | $267,321,800 | Formulación | |
| FNTP-2025-347 | 2025-11-27 | 2025 | ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA, COTELCO CAPITULO CARTAGENA Y BOLIVAR | $239,050,175 | Formulación | |
| FNTP-2025-345 | 2025-11-25 | 2025 | ASOCIACIÓN HOTELERA DE COLOMBIA - COTELCO CAPITULO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | $168,228,582 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000