MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-131 | 2026-07-28 | 2026 | MUNICIPIO DE TOPAIPI | $5,534,370,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-129 | 2026-07-27 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $2,800,770,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-126 | 2026-07-24 | 2026 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA | $995,496,400 | Formulación | |
| FNTP-2026-125 | 2026-07-24 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $2,450,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-124 | 2026-07-22 | 2026 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPÍTULO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | $76,335,466 | Formulación | |
| FNTP-2026-120 | 2026-07-16 | 2026 | ASOCIACIÓN HOTELERA COLOMBIANA - ASOTELCA | $93,393,412 | Formulación | |
| FNTP-2026-119 | 2026-07-14 | 2026 | CORFERIAS INVERSIONES S.A.S | $1,315,546,398 | Formulación | |
| FNTP-2026-112 | 2026-07-06 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $1,082,883,076 | Formulación | |
| FNTP-2026-103 | 2026-06-25 | 2026 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO - QUINDIO | $1,597,992,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-101 | 2026-06-11 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - VICEMINISTERIO DE TURISMO | $822,731,632 | Aprobado |
Total registros encontrados: 1000