MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-102 | 2025-09-05 | 2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA, REGIONAL PACIFICO Y LA AMAZONIA | $732,916,500 | Formulación | |
FNTP-2025-098 | 2025-08-05 | 2025 | MUNICIPIO DE CAPITANEJO | $498,000,000 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-116 | 2025-07-05 | 2025 | Municipio de Cisneros, Antioquia | $499,936,848 | Formulación | |
FNTP-2025-152 | 2025-06-19 | 2025 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | $1,934,177,150 | Formulación | |
FNTP-2025-149 | 2025-06-18 | 2025 | MUNICIPIO DE POPAYÁN | $1,184,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-150 | 2025-06-18 | 2025 | MUNICIPIO DE AMALFI | $724,246,357 | Formulación | |
FNTP-2025-142 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE TAME | $908,940,000 | Formulación | |
FNTP-2025-143 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE LETICIA | $4,011,492,500 | Formulación | |
FNTP-2025-145 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA | $802,230,000 | Formulación | |
FNTP-2025-146 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | $708,928,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000