INFRAESTRUCTURA
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-212-2023 | 2023-09-20 | 2023 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA | $2,449,948,243 | Devuelto | |
FNTP-136-2023 | 2023-06-14 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $405,219,335 | Precontractual | |
FNTP-137-2023 | 2023-06-14 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $379,971,495 | Ejecución | |
FNTP-138-2023 | 2023-06-14 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $4,740,501,696 | Aprobado | |
FNTP-118-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $612,093,578 | Ejecución | |
FNTP-117-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $3,154,448,729 | Precontractual | |
FNTP-121-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $270,963,000 | Re formulación | |
FNTP-124-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $489,973,020 | Contratado | |
FNTP-123-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $518,426,898 | Re formulación | |
FNTP-120-2023 | 2023-06-10 | 2023 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $15,118,265,226 | Precontractual |
Total registros encontrados: 234