INFRAESTRUCTURA
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-030 | 2026-02-09 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $11,986,976,639 | Aprobado | |
| FNTP-2025-332 | 2025-11-06 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $2,864,277,677 | Formulación | |
| FNTP-2025-333 | 2025-11-06 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $18,000,000,000 | Contratado | |
| FNTP-2025-334 | 2025-11-06 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $10,178,691,178 | Aprobado | |
| FNTP-2025-335 | 2025-11-06 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $2,825,263,942 | Precontractual | |
| FNTP-2025-336 | 2025-11-06 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $5,500,000,000 | No Aprobado | |
| FNTP-2025-310 | 2025-10-24 | 2025 | Municipio de Hatillo de Loba | $2,657,201,817 | Retirado | |
| FNTP-2025-307 | 2025-10-23 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | $26,461,844,292 | Formulación | |
| FNTP-2025-304 | 2025-10-21 | 2025 | Municipio de Villanueva - Santander | $2,291,009,800 | Devuelto | |
| FNTP-2025-300 | 2025-10-10 | 2025 | Municipio de Carolina del Príncipe | $1,521,315,521 | Devuelto |
Total registros encontrados: 302