COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-299 | 2025-10-09 | 2025 | ALCALDIA MUNICIAPAL DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO | $352,120,000 | Radicado | |
FNTP-2025-296 | 2025-10-07 | 2025 | Alcaldía de Puerto Carreño | $291,954,000 | Formulación | |
FNTP-2025-285 | 2025-09-30 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $69,000,000,000 | Aprobado | |
FNTP-2025-286 | 2025-09-30 | 2025 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO EJE CAFFETERO | $297,211,452 | Formulación | |
FNTP-2025-284 | 2025-09-24 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $0 | Formulación | |
FNTP-2025-281 | 2025-09-23 | 2025 | Municipio de Calarcá Quindío | $254,666,510 | Formulación | |
FNTP-2025-279 | 2025-09-22 | 2025 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $150,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-277 | 2025-09-19 | 2025 | Municipio de Cajibío | $579,049,970 | Formulación | |
FNTP-2025-276 | 2025-09-18 | 2025 | As.Turismo&Eventos Colombia | $585,535,000 | Formulación | |
FNTP-2025-272 | 2025-09-15 | 2025 | Municipio de Becerril, Cesar | $356,641,666 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000