COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-151 | 2025-06-18 | 2025 | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EMPRESARIOS-FENALCO | $753,962,457 | Radicado | |
FNTP-2025-141 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE YACOPÍ | $401,436,232 | Radicado | |
FNTP-2025-140 | 2025-06-16 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,800,500,000 | Radicado | |
FNTP-2025-139 | 2025-06-13 | 2025 | Municipio de Popayán | $1,884,391,680 | Formulación | |
FNTP-2025-144 | 2025-06-13 | 2025 | MUNICIPIO DE LA VEGA | $169,460,000 | Radicado | |
FNTP-2025-134 | 2025-06-11 | 2025 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS POR MEDIO DE PLATAFORMAS DIGITALES | $434,705,737 | Radicado | |
FNTP-2025-130 | 2025-06-11 | 2025 | Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal - ADITT | $111,402,319 | Formulación | |
FNTP-2025-132 | 2025-06-11 | 2025 | Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO- Seccional Caldas | $572,406,150 | Radicado | |
FNTP-2025-128 | 2025-06-10 | 2025 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $127,666,967 | Radicado | |
FNTP-2025-129 | 2025-06-10 | 2025 | Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal - ADITT | $329,442,550 | Retirado |
Total registros encontrados: 974