COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-138 | 2026-08-05 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE ANTIOQUIA | $1,806,637,500 | Formulación | |
| FNTP-2026-137 | 2026-08-05 | 2026 | Corporación Turistica Urabá Darien Caribe | $1,081,066,200 | Radicado | |
| FNTP-2026-136 | 2026-08-04 | 2026 | Alcaldia de Chiquinquira | $567,160,486 | Radicado | |
| FNTP-2026-133 | 2026-07-30 | 2026 | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EMPRESARIOS-FENALCO | $808,868,485 | Radicado | |
| FNTP-2026-128 | 2026-07-27 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,187,487,808 | Formulación | |
| FNTP-2026-130 | 2026-07-27 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $630,901,291 | Radicado | |
| FNTP-2026-127 | 2026-07-24 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,849,239,830 | Formulación | |
| FNTP-2026-123 | 2026-07-22 | 2026 | Departamento de Casanare | $2,218,100,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-122 | 2026-07-21 | 2026 | Asociación Colombiana de Turismo Responsable - ACOTUR | $743,212,104 | Formulación | |
| FNTP-2026-121 | 2026-07-16 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO | $916,054,980 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000