COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-269 | 2025-09-05 | 2025 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $854,342,253 | Radicado | |
FNTP-2025-268 | 2025-09-05 | 2025 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATEQUE | $54,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-266 | 2025-09-04 | 2025 | Asociación de Bares de Colombia - ASOBARES | $1,065,153,155 | Formulación | |
FNTP-2025-263 | 2025-09-01 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,809,673,688 | Radicado | |
FNTP-2025-255 | 2025-08-25 | 2025 | CORPORACIÓN CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO - MECA | $633,025,000 | Formulación | |
FNTP-2025-256 | 2025-08-25 | 2025 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capitulo Caldas | $551,424,970 | Formulación | |
FNTP-2025-254 | 2025-08-22 | 2025 | Municipio de Villavieja | $264,111,700 | Formulación | |
FNTP-2025-253 | 2025-08-21 | 2025 | Federación Nacional de Comerciantes Empresarios-Fenalco | $1,493,870,064 | Formulación | |
FNTP-2025-252 | 2025-08-21 | 2025 | Departamento de Amazonas | $1,040,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-248 | 2025-08-20 | 2025 | Gobernación de Nariño | $750,000,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000