COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2024-369 | 2024-12-18 | 2024 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $477,715,987 | Radicado | |
FNTP-2024-368 | 2024-12-18 | 2024 | Municipio de Nuquí | $381,250,000 | Radicado | |
FNTP-2024-371 | 2024-12-11 | 2024 | Municipio de La Belleza | $207,440,000 | Radicado | |
FNTP-2024-370 | 2024-12-05 | 2024 | Alcaldía de San José del Fragua | $793,743,066 | Radicado | |
FNTP-2024-354 | 2024-11-29 | 2024 | Municipio de Santa Barbara de Iscuandé | $368,200,000 | Formulación | |
FNTP-2024-356 | 2024-11-29 | 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ | $664,754,000 | Formulación | |
FNTP-2024-357 | 2024-11-29 | 2024 | Municipio San Marcos | $415,200,000 | Formulación | |
FNTP-2024-358 | 2024-11-29 | 2024 | Alcaldia de San Juan del Cesar | $270,200,000 | Formulación | |
FNTP-2024-351 | 2024-11-29 | 2024 | Municipio de El Charco | $337,630,000 | Formulación | |
FNTP-2024-353 | 2024-11-29 | 2024 | COLECTIVO BUGA TERRITORIO DE AVES | $442,150,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 919