COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-102 | 2026-06-04 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $4,911,800,000 | Radicado | |
| FNTP-2026-096 | 2026-05-14 | 2026 | Municipio de Chimichagua Cesar | $424,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-095 | 2026-05-14 | 2026 | Asociación Colombiana de la micro, pequeña y medina empresa- ACOPI Nariño | $1,117,369,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-097 | 2026-05-14 | 2026 | Municipio de Tame | $1,585,418,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-087 | 2026-05-07 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO, Capítulo Norte de Santander | $341,027,844 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-088 | 2026-05-07 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco Capitulo Valle Del Cauca - COTELVALLE | $451,826,705 | Formulación | |
| FNTP-2026-085 | 2026-05-06 | 2026 | Corporación club de producto turístico Meca | $703,464,160 | Formulación | |
| FNTP-2026-080 | 2026-05-05 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $7,226,700,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-081 | 2026-05-05 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $1,439,952,500 | Formulación | |
| FNTP-2026-070 | 2026-04-27 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $922,850,040 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000