COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2025-348 | 2025-11-28 | 2025 | Asociación Colombiana de Operadores y Proveedores de Eventos - ASOEVENTOS | $315,230,000 | Radicado | |
| FNTP-2025-349 | 2025-11-28 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,866,946,368 | Formulación | |
| FNTP-2025-258 | 2025-11-27 | 2025 | Municipio de Istmina | $356,213,366 | Radicado | |
| FNTP-2025-346 | 2025-11-25 | 2025 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $105,747,835 | Formulación | |
| FNTP-2025-344 | 2025-11-25 | 2025 | Alcaldía Mayor de Tunja | $200,000,000 | Radicado | |
| FNTP-2025-340 | 2025-11-19 | 2025 | Municipio de San Zenón, - Magdalena | $250,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-339 | 2025-11-18 | 2025 | MUNICIPIO DE GIGANTE (Huila) | $100,000,000 | Radicado | |
| FNTP-2025-338 | 2025-11-11 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $3,000,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-337 | 2025-11-07 | 2025 | Municipio de El Peñón - Bolívar | $249,500,000 | Formulación | |
| FNTP-2025-331 | 2025-11-05 | 2025 | MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ | $228,387,600 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000