COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-034 | 2026-02-20 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,050,078,291 | Precontractual | |
| FNTP-2026-024 | 2026-01-27 | 2026 | Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de diversiones ACOLAP | $314,173,759 | Formulación | |
| FNTP-2026-021 | 2026-01-26 | 2026 | Resguardo Indígena NUEVA BELLAVISTA Y PARTIDERO, | $260,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-015 | 2026-01-16 | 2026 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL - ACOLTES | $331,288,777 | Formulación | |
| FNTP-2026-016 | 2026-01-16 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO | $716,165,320 | Pre-viabilidad | |
| FNTP-2026-007 | 2026-01-09 | 2026 | Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO- Capítulo Risaralda | $290,493,200 | Formulación | |
| FNTP-2026-002 | 2026-01-07 | 2026 | Asociación Colombiana de Tiempo Compartido - Astiempo | $675,203,745 | Ejecución | |
| FNTP-2026-005 | 2026-01-07 | 2026 | Alianza Sue, Amapacoan, Bachue Tours, Casa Hotel Villa Cristina, Hichatana y Zuetana. | $596,673,043 | En contratación | |
| FNTP-2026-003 | 2026-01-07 | 2026 | Alcaldía de Carmen del Darién - Chocó | $424,000,000 | Devuelto | |
| FNTP-2025-365 | 2025-12-18 | 2025 | Gobernación de Caldas; Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación, | $180,000,000 | Retirado |
Total registros encontrados: 1000