COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-055 | 2025-03-25 | 2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA ACODRES CAPITULO NORTE DE SANTANDER | $439,498,602 | Formulación | |
FNTP-2025-050 | 2025-03-20 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $3,196,822,184 | Radicado | |
FNTP-2025-047 | 2025-03-17 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,000,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-045 | 2025-03-14 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,630,288,047 | Radicado | |
FNTP-2025-038 | 2025-03-07 | 2025 | Asociación Hotelera y turística de Colombia COTELCO Capítulo Atlántico | $144,838,036 | Formulación | |
FNTP-2025-029 | 2025-03-03 | 2025 | Municipio de Piedras Tolima | $110,500,000 | Formulación | |
FNTP-2025-032 | 2025-03-03 | 2025 | Municipio de Francisco Pizarro | $427,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-030 | 2025-03-03 | 2025 | Municipio de Fonseca | $919,106,172 | Formulación | |
FNTP-2025-027 | 2025-02-25 | 2025 | MUNICIPIO DE SUSA | $181,068,610 | Formulación | |
FNTP-2025-026 | 2025-02-24 | 2025 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL - ACOLTES | $255,190,740 | Formulación |
Total registros encontrados: 941