COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-237 | 2025-08-12 | 2025 | Alcaldía Distrital de Santiago de Cali | $438,407,700 | Radicado | |
FNTP-2025-235 | 2025-08-11 | 2025 | Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO Tolima | $502,250,000 | Radicado | |
FNTP-2025-233 | 2025-08-06 | 2025 | ANATO CAPÍTULO CENTRAL | $95,186,300 | Formulación | |
FNTP-2025-214 | 2025-07-24 | 2025 | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | $550,000,000 | Formulación | |
FNTP-2025-203 | 2025-07-18 | 2025 | Alcaldia Municipal de Fresno | $52,221,644 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-201 | 2025-07-18 | 2025 | GOBERNACIÓN DE RISARALDA | $166,540,500 | Formulación | |
FNTP-2025-196 | 2025-07-16 | 2025 | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA | $337,479,900 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2025-199 | 2025-07-16 | 2025 | MUNICIPIO DE MESETAS | $1,483,709,000 | Formulación | |
FNTP-2025-185 | 2025-07-11 | 2025 | Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRÉS, Regional Pacífico y la Amazonía | $1,264,943,600 | Formulación | |
FNTP-2025-186 | 2025-07-11 | 2025 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA | $187,635,240 | Devuelto |
Total registros encontrados: 1000