COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2024-288 | 2024-10-01 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $8,843,702,601 | Pre-viabilidad | |
FNTP-2024-280 | 2024-09-24 | 2024 | Municipio de Bojaya | $334,940,000 | Radicado | |
FNTP-2024-273 | 2024-09-16 | 2024 | Alcaldía de Chinácota | $300,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-276 | 2024-09-16 | 2024 | Alcaldía Municipal de Sopó | $566,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-275 | 2024-09-16 | 2024 | Alcaldía Municipal de Vista Hermosa | $876,542,200 | Formulación | |
FNTP-2024-274 | 2024-09-16 | 2024 | Alcaldía Municipal de Uribe | $863,976,000 | Formulación | |
FNTP-2024-264 | 2024-09-09 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $4,550,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-259 | 2024-09-03 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $923,835,582 | Formulación | |
FNTP-2024-250 | 2024-08-28 | 2024 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO Capítulo Quindío | $307,410,000 | Radicado | |
FNTP-2024-227 | 2024-08-21 | 2024 | INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD DE RIOSUCIO CHOCÓ | $332,980,000 | Radicado |
Total registros encontrados: 895