COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-070 | 2026-04-27 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $922,850,040 | Radicado | |
| FNTP-2026-069 | 2026-04-27 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $5,733,000,000 | Radicado | |
| FNTP-2026-067 | 2026-04-23 | 2026 | Municipio de Cicuco Bolívar | $424,000,000 | Radicado | |
| FNTP-2026-060 | 2026-04-22 | 2026 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO | $1,744,215,924 | Formulación | |
| FNTP-2026-062 | 2026-04-22 | 2026 | Municipio de Cajibío | $579,049,970 | Radicado | |
| FNTP-2026-063 | 2026-04-22 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia -COTELCO, Capitulo Antioquia | $439,974,876 | Formulación | |
| FNTP-2026-065 | 2026-04-22 | 2016 | Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones - Acolap | $1,070,794,819 | Formulación | |
| FNTP-2026-066 | 2026-04-22 | 2026 | Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal - ADITT | $527,161,449 | Formulación | |
| FNTP-2026-059 | 2026-04-16 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $739,687,272 | Formulación | |
| FNTP-2026-049 | 2026-03-26 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco Capítulo Atlántico | $175,088,977 | Formulación |
Total registros encontrados: 1000