COMPETITIVIDAD
| Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNTP-2026-122 | 2026-07-21 | 2026 | Asociación Colombiana de Turismo Responsable - ACOTUR | $743,212,104 | Radicado | |
| FNTP-2026-121 | 2026-07-16 | 2026 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO | $916,054,980 | Radicado | |
| FNTP-2026-117 | 2026-07-14 | 2026 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO | $816,020,891 | Radicado | |
| FNTP-2026-118 | 2026-07-14 | 2026 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $49,903,783 | Radicado | |
| FNTP-2026-116 | 2026-07-10 | 2026 | Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones | $78,805,200 | Radicado | |
| FNTP-2026-115 | 2026-07-09 | 2026 | Instituto Distrital de Turismo | $216,000,000 | Formulación | |
| FNTP-2026-114 | 2026-07-08 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,429,415,000 | Radicado | |
| FNTP-2026-107 | 2026-07-01 | 2026 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | $830,779,659 | Devuelto | |
| FNTP-2026-108 | 2026-07-01 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $255,144,330 | Radicado | |
| FNTP-2026-109 | 2026-07-01 | 2026 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,600,000,000 | Radicado |
Total registros encontrados: 1000