COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-010 | 2025-01-10 | 2025 | Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones - Acolap | $931,327,903 | Radicado | |
FNTP-2025-006 | 2025-01-09 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $6,297,570,588 | Formulación | |
FNTP-2025-007 | 2025-01-08 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $5,470,584,000 | Formulación | |
FNTP-2025-004 | 2025-01-07 | 2025 | Municipio de San Juan de Betulia | $100,000,000 | Radicado | |
FNTP-2025-002 | 2025-01-07 | 2025 | Asociación Colombiana de Tiempo Compartido - Astiempo | $579,599,352 | Formulación | |
FNTP-2024-374 | 2024-12-30 | 2024 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $2,354,743,600 | Formulación | |
FNTP-2024-375 | 2024-12-30 | 2024 | MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ | $130,000,000 | Radicado | |
FNTP-2024-373 | 2024-12-27 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,473,772,053 | Formulación | |
FNTP-2024-369 | 2024-12-18 | 2024 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $477,715,987 | Formulación | |
FNTP-2024-368 | 2024-12-18 | 2024 | Municipio de Nuquí | $381,250,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 927