COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-160 | 2025-07-03 | 2025 | Asociación colombiana de supervivencia y preparacionismo | $628,637,669 | Radicado | |
FNTP-2025-158 | 2025-07-02 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,423,438,904 | Radicado | |
FNTP-2025-159 | 2025-07-02 | 2025 | Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO | $937,322,186 | Radicado | |
FNTP-2025-155 | 2025-07-01 | 2025 | Aviturismo Finca Los Árboles S.A.S. / Aventure Colombia SAS / Birding and Herping S.A.S / Birds | $450,115,769 | Formulación | |
FNTP-2025-154 | 2025-07-01 | 2025 | Confederación de la Industria Turística de Colombia - CONFETUR | $379,933,082 | Radicado | |
FNTP-2025-151 | 2025-06-18 | 2025 | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EMPRESARIOS-FENALCO | $753,962,457 | Formulación | |
FNTP-2025-141 | 2025-06-17 | 2025 | MUNICIPIO DE YACOPÍ | $401,436,232 | Formulación | |
FNTP-2025-140 | 2025-06-16 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $2,800,500,000 | Formulación | |
FNTP-2025-139 | 2025-06-13 | 2025 | Municipio de Popayán | $1,884,391,680 | Formulación | |
FNTP-2025-144 | 2025-06-13 | 2025 | MUNICIPIO DE LA VEGA | $169,460,000 | Devuelto |
Total registros encontrados: 979