COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-249-2023 | 2023-12-04 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $643,207,697 | Radicado | |
FNTP-251-2023 | 2023-12-04 | 2023 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $64,676,700 | Radicado | |
FNTP-241-2023 | 2023-11-30 | 2023 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMO TUNIA -CAUCA | $229,800,000 | Radicado | |
FNTP-244-2023 | 2023-11-30 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $10,417,735,000 | Radicado | |
FNTP-245-2023 | 2023-11-30 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $3,848,530,000 | Radicado | |
FNTP-246-2023 | 2023-11-30 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,530,000,000 | Radicado | |
FNTP-243-2023 | 2023-11-30 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $862,148,747 | Radicado | |
FNTP-247-2023 | 2023-11-30 | 2023 | ALCALDIA DE CHAPARRAL | $600,740,000 | Radicado | |
FNTP-227-2023 | 2023-10-20 | 2023 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $5,093,908,453 | Pre-viabilidad | |
FNTP-228-2023 | 2023-10-17 | 2023 | MUNICIPIO DE MOCOA | $200,000,000 | Formulación |
Total registros encontrados: 785