COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2025-096 | 2025-05-08 | 2025 | ALCALDIA DE PAIPA | $870,433,407 | Radicado | |
FNTP-2025-095 | 2025-05-08 | 2025 | Municipio de Dosquebradas | $203,919,964 | Radicado | |
FNTP-2025-097 | 2025-05-08 | 2025 | Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRÉS, Capítulo Atlántico | $407,460,400 | Radicado | |
FNTP-2025-100 | 2025-05-08 | 2025 | Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO | $1,107,688,920 | Formulación | |
FNTP-2025-101 | 2025-05-08 | 2025 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL - ACOLTES | $456,316,497 | Formulación | |
FNTP-2025-094 | 2025-05-07 | 2025 | Asociación Colombiana de Turismo Responsable - ACOTUR | $574,209,958 | Formulación | |
FNTP-2025-090 | 2025-05-05 | 2025 | Municipio de Timbiquí | $366,850,000 | Radicado | |
FNTP-2025-088 | 2025-05-04 | 2025 | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | $1,301,600,000 | Formulación | |
FNTP-2025-085 | 2025-04-28 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $7,846,453,086 | Formulación | |
FNTP-2025-079 | 2025-04-24 | 2025 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $900,000,000 | Pre-viabilidad |
Total registros encontrados: 960