COMPETITIVIDAD
Número | Fecha Apertura | Vigencia | Entidad Proponente | Valor Total | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNTP-2024-340 | 2024-11-18 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,090,810,000 | Radicado | |
FNTP-2024-338 | 2024-11-15 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,114,300,824 | Radicado | |
FNTP-2024-334 | 2024-11-07 | 2024 | Cámara de comercio de Montería | $151,130,000 | Formulación | |
FNTP-2024-330 | 2024-11-06 | 2024 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | $293,450,000 | Radicado | |
FNTP-2024-324 | 2024-10-30 | 2024 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPÍTULO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | $94,094,200 | Formulación | |
FNTP-2024-321 | 2024-10-30 | 2024 | Municipio de Suarez | $537,200,000 | Formulación | |
FNTP-2024-312 | 2024-10-17 | 2024 | Ministerio de Comercio Industria y Turismo | $1,285,064,000 | Aprobado | |
FNTP-2024-310 | 2024-10-15 | 2024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JENESANO-BOYACÁ | $175,200,000 | Radicado | |
FNTP-2024-308 | 2024-10-15 | 2024 | MUNICIPIO DE SUPATA | $125,000,000 | Formulación | |
FNTP-2024-307 | 2024-10-15 | 2024 | Aportantes de Contribución Parafiscal | $513,585,551 | Formulación |
Total registros encontrados: 910