HISTÓRICO SOLICITUDES
#PQRS
Palabra clave
Desde
Hasta
Tipo


#PQRS Fecha FechaDeRecibo FechaDeVencimiento FechaDeRespuesta Nombre NoIdentificacion Email Contacto Respuesta Ip TipoDeContacto Estado Dependencia
48870 2019-09-10 18:05:16 2019-08-16 2019-09-02 2019-09-10 ZAIA SAS 900417916 CONTABILIDAD@ZAIATRAVEL.COM Buenos días estimados . Adjunto Pagos del 1 trimestre de para-fiscales . Respuesta 181.236.234.178 PARAFISCAL 10 8
48871 2019-09-14 10:58:04 2019-08-16 2019-09-02 2019-09-14 ZAIA SAS 900417916 CONTABILIDAD@ZAIATRAVEL.COM Buenos días estimados . Adjunto Declaración del 2 trimestre de para-fiscales . Respuesta 181.236.234.178 PARAFISCAL 10 8
48872 2019-08-28 18:55:49 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 3 trimestre 2015 Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8
48873 2019-09-06 17:58:18 2019-08-16 2019-09-02 2019-09-06 ZAIA SAS 900417916 CONTABILIDAD@ZAIATRAVEL.COM Buenos días estimados . Adjunto Pago del 1 trimestre de para-fiscales . Respuesta 181.236.234.178 PARAFISCAL 10 8
48874 2019-08-30 13:45:12 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-30 VILANCIZAR S.A.S 900360039 administrativa@ecostarhotel.com Buenos dias reenvio este formato, ya que me dicen que no lo saque de la plataforma, y yo no tengo otra manera de sacar esta información. Agradezco los comentarios.... CASO 47327 Cordialmente, Respuesta 190.107.23.248 PARAFISCAL 10 8
48875 2019-08-28 13:01:37 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 4 trimestre 2015 Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8
48876 2019-08-28 18:56:27 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 1 trimestre 2016 Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8
48877 2019-08-28 18:57:04 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 2 trimestre 2016 Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8
48878 2019-08-28 18:57:44 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 3 trimestre 2016 - Respuesta requerimiento DCP-16399-19 (17-jul-19) Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8
48879 2019-08-28 18:58:16 2019-08-16 2019-09-02 2019-08-28 Concesionaria Alternativas Viales SAS 900864150 aluna@alternativasviales.com Buen día... Adjunto declaración 4 trimestre 2016 - Respuesta requerimiento DCP-16399-19 (17-jul-19) Respuesta 181.49.25.78 PARAFISCAL 10 8

Total registros: 42708