HISTÓRICO SOLICITUDES
#PQRS
Palabra clave
Desde
Hasta
Tipo


#PQRS Fecha FechaDeRecibo FechaDeVencimiento FechaDeRespuesta Nombre NoIdentificacion Email Contacto Respuesta Ip TipoDeContacto Estado Dependencia
45799 2019-08-08 14:50:01 2019-07-12 2019-07-26 2019-08-08 Hotel Las Orquídeas 98462104 hotellasorquideas@gmail.com Buenas noches envio planilla contribucion parafiscal con destino al turismo trimestre 2/del 2014 gracias Respuesta 200.35.46.15 PARAFISCAL 10 8
45800 2019-08-09 17:30:09 2019-07-13 2019-07-26 2019-08-09 MARTHA CECILIA LOPEZ DE VAGEON 24249870 hoteltamereal@hotmail.com Buenos días, a continuación adjunto soporte de pago de la liquidación del 2 trimestre del año 2019. Respuesta 186.179.100.217 PARAFISCAL 10 8
45801 2019-07-24 18:00:20 2019-07-13 2019-08-02 2019-07-24 INSITU GROUP SAS contabilidad@grupogratia.com buenas tardes señores Fontur por medio de la presente informo que el dia 19 de junio del 2019, se consigno un salario mínimo de $828.116 por concepto de suspensión ante la cámara de comercio de cali de la empresa INSITU GROUP SAS Nit 900.582.147, ya llevamos mas de 15 dias hábiles y no se ha reactivado el proceso , me comunique con la camara de comercio y me dicen que fontur me tiene que confirmar que el pago este registrado en fontur, ustedes tiene la amabilidad para confirme si el pago esta registrado. Respuesta 190.147.253.189 PARAFISCAL 10 8
45802 2019-08-02 12:30:54 2019-07-13 2019-07-26 2019-08-02 CLEAFE GAVIRIA GONZALEZ 63509188 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2016- 03 Trimestre 2016- 04 Trimestre 2017- 01 Trimestre 2017- 02 Trimestre 2017- 03 Trimestre 2017- 04 Trimestre anexo camara de comercio, ya que la camara la tiene desde el 26 de agosto del 2016 Respuesta 200.69.93.106 PARAFISCAL 10 8
45803 2019-07-30 16:04:42 2019-07-13 2019-07-26 2019-07-30 ITSBELIA PEÑA ARIZA 41213077 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2014- 02 2014- 03 2014- 04 2015- 01 2015- 02 2015- 03 2015- 04 2016- 01 2016- 02 2016- 03 2016- 04 2017- 01 2017- 02 2017- 03 2017- 04 Respuesta 200.69.95.70 PARAFISCAL 10 8
45804 2019-07-30 16:05:01 2019-07-13 2019-07-26 2019-07-30 ITSBELIA PEÑA ARIZA 41213077 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2014- 02 2014- 03 2014- 04 2015- 01 2015- 02 2015- 03 2015- 04 2016- 01 2016- 02 2016- 03 2016- 04 2017- 01 2017- 02 2017- 03 2017- 04 Respuesta 200.69.95.70 PARAFISCAL 10 8
45805 2019-07-30 16:05:20 2019-07-13 2019-07-26 2019-07-30 ITSBELIA PEÑA ARIZA 41213077 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2014- 02 2014- 03 2014- 04 2015- 01 2015- 02 2015- 03 2015- 04 2016- 01 2016- 02 2016- 03 2016- 04 2017- 01 2017- 02 2017- 03 2017- 04 Respuesta 200.69.95.70 PARAFISCAL 10 8
45806 2019-07-30 16:05:39 2019-07-13 2019-07-26 2019-07-30 ITSBELIA PEÑA ARIZA 41213077 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2014- 02 2014- 03 2014- 04 2015- 01 2015- 02 2015- 03 2015- 04 2016- 01 2016- 02 2016- 03 2016- 04 2017- 01 2017- 02 2017- 03 2017- 04 Respuesta 200.69.95.70 PARAFISCAL 10 8
45807 2019-07-30 16:05:58 2019-07-13 2019-07-26 2019-07-30 ITSBELIA PEÑA ARIZA 41213077 alexandracd78@gmail.com Respuesta al documento de solicitud N° DCP 16060 Buenas tardes señor fontur, adjunto pagos de fontur de: 2014- 02 2014- 03 2014- 04 2015- 01 2015- 02 2015- 03 2015- 04 2016- 01 2016- 02 2016- 03 2016- 04 2017- 01 2017- 02 2017- 03 2017- 04 Respuesta 200.69.95.70 PARAFISCAL 10 8
45808 2019-08-05 15:57:24 2019-07-13 2019-07-26 2019-08-05 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA 8600255966 info@codema.com.co Remito pago primer trimestre año 2019 RNT 68386-68834 Respuesta 201.245.161.18 PARAFISCAL 10 8

Total registros: 42708