HISTÓRICO SOLICITUDES
#PQRS
Palabra clave
Desde
Hasta
Tipo


#PQRS Fecha FechaDeRecibo FechaDeVencimiento FechaDeRespuesta Nombre NoIdentificacion Email Contacto Respuesta Ip TipoDeContacto Estado Dependencia
51093 2019-11-07 11:31:37 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-07 TRANSPORTES ESMERALDA SAS 860035479 contabilidad@transesmeralda.com Buenos días envio el pago correspondiente al tercer trimestre del año 2019 de la empresa Transportes Esmeralda SAS Nit 860.035.479-5 - RNT 44764 Respuesta 181.57.20.97 PARAFISCAL 10 8
51094 2019-11-09 11:09:10 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-09 Monica Alexandra Lamprea Gonzalez 52108670 moniklam@hotmail.com Cordial saludo, Quiero saber que parafiscales tengo pendientes, no volvi a operar desde 2013 y olvide mis usuarios, no pude ingresar a la pagina y no volvi a usar los correos que tenia registrados, por que me dedique a trabajar en otro sector. Por favor solicito su collaboration para El ingreso a la platforms y quiero saber si puedo volver a activar El RNT. Agradezco su collaboration, Este es mi correo personal moniklam@hotnail.com Celular3506501438 Respuesta 179.32.95.225 PARAFISCAL 10 8
51095 2019-11-05 13:16:08 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05 Cristina Gómez Arboleda 43734525 cristina.gomez@airpanama.com Buenas tardes Cordial saludo Nos permitimos remitir el comprobante de pago y radicado de la Contribución Parafiscal con Destino al Turismo del trimestre Julio-Agosto-Septiembre de 2019 Gracias Respuesta 181.140.83.91 PARAFISCAL 10 8
51096 2019-11-05 13:17:25 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-05 SOCIEDAD HOTELERA LOS BALSOS SAS 9003996711 contabilidad.poblado@bhhoteles.com Pago tercer trimestre 2019 Respuesta 181.143.83.30 PARAFISCAL 10 8
51097 2019-11-02 12:45:03 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 HOTEL SAN CARLOS PEREIRA SAS 901142874 msilva@oxohotel.com PRESENTACION CONTRIBUCION FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 190.26.132.204 PARAFISCAL 10 8
51098 2019-11-02 12:46:41 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 HOTEL GRAN MARINA SAS 901094352 msilva@oxohotel.com PRESENTACION FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 190.145.46.73 PARAFISCAL 10 8
51099 2019-11-02 12:48:36 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 BOUTIQUE CARTAGENA SAS 900775399 msilva@oxohotel.com PRESENTACIÓN Y PAGO FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 190.145.46.73 PARAFISCAL 10 8
51100 2019-11-02 12:50:21 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 OXOHOTEL BUCARAMANGA SAS 900661858 msilva@oxohotel.com PRESENTACION Y PAGO FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 190.145.46.73 PARAFISCAL 10 8
51101 2019-11-02 12:52:14 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 HOTEL AEROPUERTO SAS 900799042 msilva@oxohotel.com DECLARACION Y PAGO FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 190.145.46.73 PARAFISCAL 10 8
51102 2019-11-02 12:54:12 2019-10-25 2019-11-12 2019-11-02 IRIACA SAS 901057457 msilva@oxohotel.com DECLARACION Y PAGO FONTUR III TRIMESTRE 2019 Respuesta 181.143.173.230 PARAFISCAL 10 8

Total registros: 42708